| 安徽省互聯網接入服務商網站備案咨詢電話 | ||
| 序號 ? ? ? ? | 接入商名稱 | 網站備案咨詢電話 |
| 1 | 中國電信集團安徽省分公司 | 0551-62680526????62680513 |
| 2 | 中國移動集團安徽分公司 | 0551-62791178 |
| 3 | 中國聯通安徽分公司 | 0551-65280271 |
| 4 | 安徽省網風網絡科技有限責任公司 | 0551-62825555-8222 |
| 5 | 安徽炎黃網絡科技有限公司 | 0551-63629656 |
| 6 | 安徽八度網絡科技有限公司 | 400-188-0551 |
| 7 | 安徽網新科技有限公司 | 0551-62835112 |
| 8 | 安徽省信維科技有限責任公司 | 0551-63475505轉8016 |
| 9 | 安徽朝華互聯科技有限公司 | 400-670-1860 |
| 10 | 銅陵五松山網絡服務有限公司 | 0562-2877727 |
| 11 | 合肥賽諾信息技術有限公司 | 0551-65130521 |
| 12 | 安徽易速網絡科技有限公司 | 0550-5446667 |
| 13 | 安徽民建網絡科技有限公司 | 0552-2056294 |
| 14 | 安徽希望網絡科技有限公司 | 0565-2337877 |
| 15 | 安徽天達網絡科技有限公司 | 4006622218 |
| 16 | 安徽科艾網絡技術有限公司 | 0554-2688144 |
| 17 | 皖西電腦有限公司 | 0564-3284022 |
| 18 | 安徽安貝爾建設有限公司 | 0551-65393502 |
| 19 | 蕪湖新竹網絡科技有限責任公司 | 0553-2250369 |
| 20 | 安徽傲龍網絡有限責任公司 | 0561-3887782 |
? 湖南省互聯網接入服務商網站備案咨詢電話 | ||
| 序號 | 接入商名稱 | 網站備案咨詢電話 |
| 1 | 中國電信股份有限公司湖南省分公司 | 0731-84792054 |
| 2 | 中國移動通信集團湖南有限公司 | 13875983636 |
| 3 | 中國聯合網絡通信有限公司湖南省分公司 | 10001 |
| 4 | 湖南三力信息技術有限公司 | 0731-84462588 |
| 5 | 長沙軟件園有限公司 | 0731-88992777 |
| 6 | 湖南紅網新聞網絡傳播有限責任公司 | 0731-82965698 |
上海互聯網接入服務商網站備案咨詢電話 | ||
| 序號 | 接入商名稱 | 網站備案咨詢電話 |
| 1 | 上海快網網絡信息技術有限公司 | 021-64389566 |
| 2 | 上海美橙科技信息發展有限公司 | 021-51697771 |
| 4006729900 | ||
| 4 | 上海豪網信息技術有限公司 | 021-64858758 |
| 5 | 上海紅帽信息技術有限公司 | 021-51029182 |
| 6 | 上海點諾信息技術有限公司 | 021-54958220 |
| 7 | 上海聯啟網絡科技有限公司 | 021-58858595 |
| 8 | 上海頂申信息技術有限公司 | 021-38687720-213 |
| 9 | 北京萬網志成科技有限公司 | 021-51083911 |
| 10 | 上海分公司 | |
| 11 | 上海乾萬網絡科技有限公司 | 021-52724599 |
| 12 | 上海東方網股份有限公司 | 021-60850256 |
| 14 | 上海歐網網絡科技發展有限公司 | 0510-86402161 |
| 15 | 上海風信信息科技有限公司 | 021-51696990 |
| 16 | 上海積與威信息科技有限公司 | 021-66601130 |
| 17 | 上海世紀互聯信息系統有限公司 | 021-63015500 |
| 19 | 上海上信實業發展有限公司 | 021-53830498 021-53830488 |
| 20 | 上海瀚碩信息科技發展有限公司 | 021-62991772 |
| 22 | 上海安暢網絡科技有限公司 | 021-60832266-6608 |
| 23 | 上海羽燦計算機科技有限公司 | 021-51095771-219 |
| 24 | 021-51087637-219 | |
| 25 | 021-51087627-219 | |
| 26 | 上海國通網絡有限公司 | 021-36359595 |
| 27 | 上海商派網絡科技有限公司 | 021-33251616 |
| 28 | 上海龍聯網絡科技有限公司 | 021-51096188 |
| 29 | 021-51096199 | |
| 30 | 021-51099191 | |
| 31 | 上海朗優網絡科技有限公司 | 021-51089655 |
| 34 | 上海師聯網絡科技發展有限公司 | 021-62578133 |
| 35 | 上海聯網科貿有限公司 | 021-52669071-8002 |
| 36 | 上海宏光經濟信息發展中心 | 021-62182101-120 |
| 37 | 上海伯漢網絡科技有限公司 | 021-56666825 |
| 38 | 上海福虎信息科技有限公司 | 021-51695858-6002 |
| 41 | 上海艾地思網絡技術有限公司 | 4007161008 |
| 42 | 上海云網網絡技術有限公司 | 021-57654798 |
| 43 | 上海火速網絡信息技術有限公司 | 021-28934566 |
| 44 | 上海科技網絡通信有限公司 | 021-61916909 |
| 45 | 上海臣翊網絡科技有限公司 | 021-52666666-631 |
| 46 | (上海盈科數字商務有限公司) | |
| 47 | 上海科擇信息科技有限公司 | 021-51719218 |
| 48 | 上海帝聯信息科技股份有限公司 | 4008805509 |
| 49 | 上海濟豐寰亞信息技術有限公司 | 8008201258 |
| 50 | 上海原色網絡信息服務有限公司 | 021-55968753 |
| 52 | 全華網絡有限公司 | 021-28900600 |
| 53 | 上海卓進信息技術有限公司 | 021-61115803 |
| 54 | 上海呼嘯信息科技發展有限公司 | 021-64812318-17 |
| 55 | 上海昌邑科技發展有限公司 | 38829999-8551 |
| 56 | 上海非同網絡科技有限公司 | 021-61121076 |
| 57 | 上海復旦華安科技發展有限公司 | 021-64170005 |
| 58 | 上海寬惠網絡科技有限公司 | 021-61532152 |
| 59 | 上海銘心科技服務有限公司 | 021-51088581-224 |
| 60 | 網宿科技股份有限公司 | 021-64871177-805 |
| 61 | 上海金詠信息科技有限公司 | 021-58558912 |
| 62 | 上海哎喲網絡科技有限公司 | 021-64957860-1205 |
| 63 | 上海維賽特網絡系統有限公司 | 021-52110990 |
| 64 | 上海愛菱信息技術有限公司 | 021-62285311 |
| 65 | 上海數訊信息技術有限公司 | 021-?50800818 |
| 66 | 上海尊邦網絡科技有限公司 | 021-59170081 |
| 67 | 上海博銘網絡技術服務有限公司 | 021-67820741 |
| 68 | 上海有孚網絡計算機網絡公司 | 021-51263688 |
| 69 | 上海網域網絡科技有限公司 | 4008035151 |
| 71 | 上海紅之盟網絡科技有限公司 | 021-68404378 |
| 73 | 上海帕卡投資咨詢有限公司 | 021-60733458 |
| 74 | 上海聚聯廣告有限公司 | 021-22139922-6003 |
| 75 | 上海美呀美網絡科技有限公司 | 021-32251058 |
| 76 | ?上海萬勝網絡服務有限公司 | ?021-22812228 |
| 77 | 021-22812226 | |
| 78 | ?上海宇稱信息科技有限公司 | ?021-52370238 |
| 79 | ?上海松訊信息發展有限公司 | ?021-67799258 |
| 80 | 上海宜駕網絡科技有限公司 | 021-61280169 |
| 81 | 0510-86257891-8024 | |
| 83 | ?上海捷眾通訊技術有限公司 | ?021-62581738 |
| 84 | 上海聲聯網絡科技有限公司 | 61506999 |
| 86 | ?上海網鴻信息科技有限公司 | 021-58206645 |
| 87 | 上海鴻騰信息網絡有限公司 | 021-64725239 |
| 88 | ?上海三達金億信息科技有限公司 | 021-62763652 |
| 89 | ?上海翰平網絡技術有限公司 | 021-51531173? |
| 90 | ?上海閔行廣電科技發展有限公司 | 021-54716109? |
| 91 | ?上海智行網絡科技發展有限公司 | ?021-59666666 |
| 92 | ?上海派維網絡科技有限公司 | 021-63096768-811 |
| 93 | ?上海地面通信息網絡有限公司 | 021-66299299? |
| 94 | ?上海越速通信設備有限公司 | 021-64479710? |
| 95 | ?中信國安通信有限公司 | ?021-50543518 |
| 96 | 上海華僑通信網絡有限公司? | 021-56722216-8006? |
| 97 | ?上海佰隆網絡科技有限公司 | (021)38613636 |
| 98 | 上海新世界信息產業有限公司? | ?021-63555555 |
| 99 | 上海電信? | ?021-63073654 |
| 100 | 021-63073473 | |
| 101 | ?上海移動 | 021-10086? |
| 102 | ?上海生意寶網絡科技有限公司 | ?021-61043554 |
| 103 | ?上海壹通通信技術有限公司 | ?021-31332011 |
| 104 | ?上海四卜格網絡科技有限公司 | ?021-51905750? |
| 105 | 4006186021 | |
| 106 | ?上海馳信信息技術有限公司 | ?021-62708020 |
| 107 | 上海瑞翔網絡科技有限公司? | ?021-67757927 |
| 108 | ?上海新覺信息科技有限公司 | ?021-68547700 |
| 109 | ?上海新覺互聯信息技術有限公司 | 021-68547700? |
| 110 | 上海城際互通通信有限公司? | 021-63567777? |
| 111 | ?上海兆炫信息科技有限公司 | ?021-58980061 |
| 112 | ?上海一迅信息科技有限公司 | ?021-60547387 |
| 113 | ????上海絡安信息技術有限公司 | ?021-68798808 |
| 114 | ?上海電信科技發展有限公司 | 長科發021-66050922? |
| 115 | 環網021-52120422 | |
| 116 | ?威迪021-64865511 | |
| 117 | ?上海浦東軟件園股份有限公司 | 021-50800826 |
| 118 | ?北京世紀互聯寬帶數據中心 | ?021-36359595 |
| 119 | 有限公司上海分公司 | |
| 120 | ?上海古樹網絡科技有限公司 | ?021-68003081-8006 |
| 121 | 上海長城寬帶網絡有限公司 | 021-61226060-8232 |
| 122 | 上海吱嘎網絡技術有限公司 | 4007998811 |
| 123 | 上海瀚洋電信科技發展有限公司 | 52139558 |
| 124 | 上海億速網絡科技有限公司 | 021-50838296-801 |
本文作者來自北京網站建設公司-傳誠信,轉載請注明出處:北京傳誠信(www.shuizhela.com)




